Dosen Ekonomi Pembangunan
20 September 2022
•
3 dibaca
Dr. Muhammad Rusydi, SE., M. Si
Informasi Umum
Nama dan Gelar
Dr. Muhammad Rusydi, SE., M.Si
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Alamat Kantor
Ruang Dekanat FEB, Lantai 7 Gd Iqra, Kampus Unismuh Makassar
Email
rusydi@unismuh.ac.id
Nomor identifikasi Nasional Dosen (NIDN)
0031126074
Scopus ID
–
Sinta ID
–
Sarjana
S1 Universitas Hasanuddin
Magister
S2 Universitas Hasanuddin
Doktor
S3 – Universitas Hasanuddin
Ilmu Ekonomi
PublikasiPENELITIAN
| Tahun | Topik/Judul Penelitian | Sumber Dana |
|---|---|---|
| 2014 | Pngaruh Kepemimpinan dan Pemberdayaan Terhadap Kompetensi dan Prestasi Kerja Dosen Kopertis Wilayah IX di Kota Makasar | Hibah Dikti |
| 2017 | Manfaat Rasio Keuangan dalam Meprediksi Laba pada P.T. Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV (Persero) Pabri k Gula Takalar | Unismuh Makassar |
| 2018 | Pembangunan Destinasi Wisata Terintegrasi Berbasis Comnity Based Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat | Hibah Dikti |
| 2019 | Pengembangan Human Capital Staf Peneliti Projek melalui Staff Leaderhip Team Management dan Culture Diversity | Hibah Dikti |
| 2020 | Pengaruh Kualitas Layanan Dosen dan Tenaga Pendidkan Melalui Ketersediaan Parasana terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Pascasarjana Unismuh Makassar | Unismuh Makassar |
| 2021 | Implementasai Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNPT) Melalui Elektronik Warung Gotong Royong (e-warong) di Kecamatan Patallasang Kabupaten Gowa | Unismuh Makassar |
| 2022 | Efetivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Keluarga Miskin di Kecamatan Bantimurung Maros | Panel Risetmu Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah 2022 |
| 2023 | Pengaruh Orientasi Digital dan Budaya Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemasaran UKM Kuliner di Sulaesi Selatan Peran Interpreneur Marketing Sebagai Mediasi | Panel Risetmu Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah 2023 |
ARTIKEL ILMIAH, JURNAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL
| Tahun Terbit | Judul Artikel | Nama Berkala | Volume & Halaman |
|---|---|---|---|
| 2012 | Analisis Kinerja Karyawan Yakes PT. Telkom Area Kepulauan | Jurnal Ekonomi Balance | ISSN 1858-2192, Vol.8 No.1 hal. 48-59 |
| 2012 | Pengaruh Alokasi Dana (ADB) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar | Jurnal Ekonomi Balance | ISSN 1858-2192, Vol.8, No.2 hal. 152-176 |
| 2013 | Manfaat dan Mudarat Redenominasi Rupiah | Al-Amin Unismuh | Hal. 5 |
| 2017 | The Influence of Leadreship and Empowerment on Competency of Private Lecture Kopertis IX Sulawesi | ISOR Journals Internasional Organization of Scientific Research | p-ISSN:2319-7668, Vol.19, Issues 9. Vers.4, page 10 – 15 Sept. 2017 |
| 2017 | The Role of Leadrship in Supporting Competence and Achievment of Lectures Kopetis Region IX City of Makassar | Review of Eurepean Studies Journals | E ISSN 1918-7181, Vol.9, Vers. No.4; 2017, page 170-176, Nopember 2017 |
| 2018 | Konstruksi Dimensi Intelektual Capital Balance dalam Mendukung Kinerja Dosen | Balance: Ekonomi Bisnis, Bisnis, 2018 | Unsimuh Makassar |
| 2019 | Analysis Motivation, Work Discpline and Organization Cultue on the Performance of Employees of PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII) | Jurnal Ilmiah CAPCITY, 2019 | ISSN: 1907-3313 STIE AMKOP Volumen 14, No.4, Okt-Des.2019 |
| 2020 | The Role Dynamic Capability of Improving Export Companies Competitveness and Performance Companies in South Sulawesi | SEIKO: Jurnal, 2020 | Journal.stieqmkop.ac.id |
| 2021 | The Impact of CEO Narcism on Firm Performance through Earnings Management to Perform Companies through Profit | ATESTASI, Jurnal, Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2021 | Jurnal.fe.umi.ac.id SINTA 2 |
| 2021 | Human Capital Development of Research Staff Trough Leadrship, Team Work Management, and Culture Diversity | Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi, 2021 | JURNAL MINDS Vol. 8, No.1 (June) 2021: 1 – 14 SINTA 2 |
| 2022 | Kepemimpinan Transformational dan Prestasi Kerja Dosen LLDikti Wilayah IX: Peran Intervensi Pemberdayaan | Jurnal Technicum 2022 | Social Sciences Journal Vol. 29, 2022 |
| 2022 | Implementasi Kepemimpinan Transformational Kepala Desa dalam Menggerakan Partisipasi Masyarakat Desa di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. | Jurnal Seiko 2022 | Journal stieamkop.ac.id |
| 2023 | Entrepreneurship Orientation and Business Innovation Towards Cretive Economy Based SMEs Performance in Macassar | Jurnal IJEDP 2023 | International Journal of Ecomics Development Research |
| 2024 | Result of Digital Marketing Product Quality and Mediation Customer Satisfaction | Juranl EKOMBIS 2024 | Ekombis Reviw Jurnal Ekononi & Bisnis |
SEMINAR DAN WORKSHOP
| Tahun | Nama/Tema Kegiatan | Status | Tempat |
|---|---|---|---|
| 2014 | Workshop Training of Trainers Kebanksentralan Khusus Dosen Pengampu Mata Kuliah Kebanksentralan | Peserta | Bogor |
| 2015 | Seminar Nasional, ”Pengkajian dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat Sistem Ketatanegaraan Indonesia” | Peserta | Makassar |
| 2016 | Seminar Edukasi Bisnis Syariah “Jadikan Indonesia Sentra Keuangan Syariah” | Peserta | Unismuh Makassar |
| 2017 | Workshop Entrepreneurship “Training of Trainers” | Peserta | Hotel Kolonial Makassar |
| 2017 | Wokrkshop Training of Trainers Kebanksentralan | Peserta | Hotel Derindra Makassar |
| 2017 | Call for Paper ”Membangun Kekuatan Ekonomi Ummat Berbasis Riset | Pemakalah | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya |
| 2017 | Workshop Buku Ajar dan Publikasi Ilmiah “From Research to Publish” | Peserta | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya |
| 2018 | Sosilaisasi Akreditasi (APT/APS) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se Sulawesi Selatan di Universitas Muhammadiyah Makassar | Peserta | Unismuh Makassar |
| 2019 | Diskusi Ekonomi, “Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasiomnal di Era Pandemi Covid 19 | Peserta | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar |
| 2020 | Webinar “Mellenial & Bisnis Digital Menuju Era Society 5.0” | Peserta | Universitas Muhammadiyah Makassar |
| 2021 | Workshop Pembimbinga Metode Penelitiandan Olah Data (Penelitan Kuantitatif dan Kualitatif) Program Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar | Peserta | Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar |
| 2022 | Kuliah Tamu “Prospek Ekonomi IndonesiaTahun 2022 di Tengah Pandemi (Covod-19) dan Omicron” | Peserta | Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar |
| 2022 | Kuliah Pakar Prodi Magister PPs Univesitas Muhammadiyah Makassar Program Visiting Professor PPs Universitas Mauhammadiyah Malang dengan tema:”Literasi Digital dalam Pengembangan Organisasi” | Peserta | Program Pasacasarjana Unismuh Makakssar |
| 2022 | Has successfully Completed a two-day training course on Quality Management Syastem (QMS) for Internal Auditors | Peserta | Universitas Muhammadiyah Makassar |
–
Mata Kuliah- Ekonomi Moneter
- Evaluasi Kinerja
- Ekonomi Manajerial
- Ekonomi Mikro
–